北海道開発局が管理する、かんがい用水専用のアースダム。
このダムへ続く道は6km手前から通行止で、堤体の姿はおろか、匂いもかぐことができなかった。
いつかリベンジしてみたいと思う。

行く手を阻む通行止の看板。
調べてみると、ここから先6kmの場所にダムがあるらしい。

その先の様子。
スペック
| ダム名 | 羽幌二股(はぼろふたまた)ダム |
| ダム型式 | アース |
| 河川名/水系名 | デト二股川/羽幌川水系 |
| 所在地 | 北海道苫前郡羽幌町字上羽幌国有林106林班 |
| 位置 | 北緯44度18分10秒 東経141度56分34秒 |
| 着工年/完成年 | 1967年/1978年 |
| 用途 | かんがい用水 |
| 堤高 | 33.6m |
| 堤頂長 | 125.0m |
| 堤体積 | 190,000立方m |
| 流域面積 | 25.8平方km |
| 湛水面積 | 36ha |
| 総貯水容量 | 4,300,000立方m |
| 有効貯水容量 | 3,760,000立方m |
| ダム湖名 | |
| 管理 | 北海道開発局 |
| 本体施工者 | 地崎工業 |
水位
| 設計洪水位 | EL 144.28m |
| 洪水時最高水位(サーチャージ水位) | – |
| 平常時最高水位(常時満水位) | EL 142.70m |
| 洪水貯留準備水位(洪水期制限水位) | – |
| 最低水位 | EL 127.50m |
放流設備
| 用途 | 形状 | サイズ | 放流能力 |
|---|---|---|---|
| 余水吐 | 自由越流式 | 1門 | 307m3/s |
| 土砂吐 | W1.9m×H2.2m×2門 | ||
| 放流バルブ | 主バルブ | Φ0.9m×1条 |



コメント