最高におすすめ
特におすすめ
おすすめ ★訪問済み、後日掲載するから待っててね
訪問難易度が高いダム
| ダム名 | 堤高 | 型式 | 水系/河川 |
|---|---|---|---|
| 赤石ダム | 23.1m | 重力式コンクリート | 赤石川水系/赤石川 |
| 浅虫ダム★ | 9m | 重力式コンクリート | 浅虫川水系/浅虫川 |
| 浅瀬石川ダム★ | 91.0m | 重力式コンクリート | 岩木川水系/浅瀬石川 |
| 飯詰ダム★ | 38.0m | アース | 岩木川水系/飯詰川 |
| 一の渡ダム | 15.6m | 重力式コンクリート | 岩木川水系/浅瀬石川 |
| 小田川ダム | 31.0m | ロックフィル | 岩木川水系/小田川 |
| 川内ダム★ | 55.0m | 重力式コンクリート | 川内川水系/川内川 |
| 小泊ダム★ | 33.5m | 重力式コンクリート | 小泊川水系/小泊川 |
| 駒込ダム | 84.5m | 重力式コンクリート | 堤川水系/駒込川 |
| 作田ダム★ | 31.5m | ロックフィル | 高瀬川水系/作田川 |
| 指久保ダム★ | 37.8m | ロックフィル | 奥入瀬川水系/後藤川 |
| 清水目ダム★ | 33.5m | 重力式コンクリート | 野辺地川水系/野辺地川 |
| 下湯ダム★ | 70.0m | ロックフィル | 堤川水系/堤川 |
| 四和ダム★ | 22.8m | アース | 奥入瀬川水系/後藤川 |
| 新小戸六ダム★ | 23.8m | アース | 岩木川水系/山田川 |
| 相馬ダム | 52.4m | ロックフィル | 岩木川水系/作沢川 |
| 田の沢溜池ダム | 21.0m | アース | 小湊川水系/小湊川 |
| 津刈ダム★ | 30.2m | アース | 岩木川水系/津刈川 |
| 津軽ダム | 97.2m | 重力式コンクリート | 岩木川水系/岩木川 |
| 天間ダム★ | 50.5m | 重力式コンクリート | 高瀬川水系/坪川 |
| 遠部ダム★ | 43.0m | 重力式コンクリート | 岩木川水系/平川 |
| 夏坂ダム★ | 27.5m | 重力式コンクリート | 馬淵川水系/熊原川 |
| 浪岡ダム | 52.4m | ロックフィル | 岩木川水系/王余魚沢川 |
| 二庄内ダム★ | 86.0m | ロックフィル | 岩木川水系/二庄内川 |
| 二の倉ダム★ | 37.0m | アスファルトフェイシングフィル | 五戸川水系/五戸川 |
| 花木ダム★ | 27.0m | ロックフィル | 馬淵川水系/杉倉川 |
| 早瀬野ダム★ | 56.0m | ロックフィル | 岩木川水系/虹貝川 |
| 久吉ダム★ | 57.0m | 重力式コンクリート | 岩木川水系/平川 |
| 本郷ダム | 21.8m | アース | 岩木川水系/本郷川 |
| 又木戸ダム★ | 34.6m | アース | 五戸川水系/三川目川 |
| 世増ダム★ | 52.0m | 重力式コンクリート | 新井田川水系/新井田川 |
| 和田ダム★ | 44.0m | ロックフィル | 高瀬川水系/和田川 |
