|
水資源機構所有の多目的ダム。 |
下流より堤体を眺める。 |
導流部を眺める。 |
同じ位置よりゲートをズーム。 |
減勢工。 |
天端横より下流を眺める。 |
選択取水設備。 |
洪水吐の導流部を眺める。 |
天端を眺める。 |
洪水吐のゲート郡。 |
天端よりダム湖を眺める。 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 水位 | |
|---|---|
| 設計洪水位 | |
| サーチャージ水位 | EL 412.000m |
| 常時満水位 | EL 412.000m |
| 制限水位 | EL 400.500m(6月1日〜10月15日) |
| 予備放流水位 | - |
| 最低水位 | EL 363.000m |
| 放流設備 | |||
|---|---|---|---|
| 用途 | 形状 | サイズ | 放流能力 |
| 非常用洪水吐 | フラップゲート | W18.0m×H3.3m×2門 | 700m3/s |
| 常用洪水吐 | ラジアルゲート | W8.2m×H9.925m×2門 | 1,030m3/s |
| 常用洪水吐 | 高圧ラジアルゲート | W5.0m×H5.0m×1門 | 340.0m3/s |
| 常用洪水吐(予備ゲート) | 高圧ローラーゲート | W5.0m×H8.23m×1門 | 340.0m3/s |
| 常用洪水吐 | 高圧スライドゲート | W1.25m×H1.6m×1門 | 61.2m3/s |
| 常用洪水吐 | フィクストコーンバルブ | Φ0.6m×1条 | 8.4m3/s |
| 常用洪水吐 | リングホロアーバルブ | Φ0.6m×1条 | 8.4m3/s |
| 発電所最大使用水量 | 阿木川発電所(水資源機構) | 4.7m3/s | |
| アクセス・ドライブ |
|---|
|
中央自動車道恵那ICを出て右折、1.5kmほど走ると、大井町という交差点にさしかかる。 |