広島県が建設を進める多目的ダム。
2015年に訪問した際はまだ建設中だったが、このページを公開した現在はすでに完成し、運用を開始している。
ということで、今回ご紹介する写真は建設中の時のものとなりますのでご了承いただきたい。
下流正面より堤体を眺める。
ちょうど良いアングルの場所に橋が架かっている。
天端を眺める。
奥に重機が見える。
右岸より堤体を眺める。
増し色い堤体が美しい。
導流部内は何やら工事中。
すでに堤体はほとんど完成していて、残るは細部のみという感じだった。
副ダムから先はまだ手つかずのまま。
堤体内仮排水路。
上流より堤体を眺める。
ダム湖となる部分にはまだ重機がたくさん残っている。
ダム管理所になる建屋。
スペック
ダム名 | 庄原(しょうばら)ダム |
ダム型式 | 重力式コンクリート |
河川名/水系名 | 大戸川/江の川水系 |
所在地 | 広島県庄原市川西町上川西地先 |
位置 | 北緯34度54分10秒 東経133度04分27秒 |
着工年/完成年 | 1994年/2015年 |
用途 | 洪水調節、農地防災/不特定用水、河川維持用水/上水道用水 |
堤高 | 42.0m |
堤頂長 | 118.5m |
堤体積 | 43,000立方m |
流域面積 | 4.2平方km |
湛水面積 | 6ha |
総貯水容量 | 701,000立方m |
有効貯水容量 | 638,000立方m |
ダム湖名 | |
管理 | 広島県 |
本体施工者 | 大林組・東洋建設・伏光組 |
水位
設計洪水位 | EL 341.40m |
洪水時最高水位(サーチャージ水位) | EL 339.20m |
平常時最高水位(常時満水位) | EL 328.90m |
洪水貯留準備水位(洪水期制限水位) | – |
最低水位 | EL 318.60m |
放流設備
用途 | 形状 | サイズ | 放流能力 |
---|---|---|---|
非常用洪水吐 | 自由越流式 | W13.5m×2門 | |
常用洪水吐 | 自由越流式 | W0.86m×H0.86m×1門 | |
放流設備 | ジェットフローゲート | 1条 | |
放流設備 | スルースバルブ | 1条 |
コメント