|
クレスト部に4門のラジアルゲートがあり、2門ずつ左右に分かれて設置されているところが珍しい。 2005年9月に重力式アーチ形式に変更されました。 |
天端を眺める。 |
左岸より堤体を眺める。 |
道路の上に、管理所がある。 |
天端よりダム湖を眺める。 |
左岸に設置されているインクライン。 |
天端より直下を眺める。 |
天端より下流を眺める。 |
展望台より堤体を眺める。 |
ゲート郡のアップ。 |
ダム湖より堤体を眺める。 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 水位 | |
|---|---|
| 設計洪水位 | |
| サーチャージ水位 | EL 544.0m |
| 常時満水位 | EL 542.0m |
| 制限水位 | EL 536.0m〜EL 501.0m(7月1日〜9月30日) |
| 予備放流水位 | EL 536.0〜EL 509.0m(7月1日〜9月30日)・EL 542.0〜EL 501.0m(10月1日〜6月30日) |
| 最低水位 | EL 501.0m |
| 放流設備 | |||
|---|---|---|---|
| 用途 | 形状 | サイズ | 放流能力 |
| 非常用洪水吐 | ラジアルゲート | W10.00m×H7.00m×4門 | 1,500m3/s |
| 常用洪水吐 | ラジアルゲート | W3.2m×H5.0m×2門 | 800m3/s |
| 常用洪水吐 | キャタピラーゲート | W3.5m×H5.0m×2門 | |
| 常用洪水吐 | ハウエルバンガーバルブ | Φ1.20m×1条 | 16m3/s |
| 常用洪水吐 | スルースゲート | W2.9m×H2.97m×1門 | |
| 発電所最大使用水量 | 二瀬発電所(埼玉県) | 7.50m3/s | |
| アクセス・ドライブ |
|---|
|
関越自動車道花園ICより、国道140号線をひた走ること1時間(?)。 |