2017年9月に訪問した際は、まだ建設中だったダム。
2019年に完成し、現在は満々と水を湛えているらしい。
傾斜コア型ロックフィルダムで、水を堰き止めるコアと呼ばれる部分が斜めになっている。
農林水産省最後のダムという噂だが、はたしてどうなのだろうか。
ダム上流面を眺める。
重機が何やら作業中。
重機はリップラップを並べている作業中の様だ。
ダム湖側を眺める。
今はもう、ここは水中であろう。
スペック
ダム名 | 市野新田(いちのしんでん)ダム |
ダム型式 | 傾斜コア型ロックフィル |
河川名/水系名 | 石橋川/鵜川水系 |
所在地 | 新潟県柏崎市大字女谷 |
位置 | 北緯37度14分45秒 東経138度32分01秒 |
着工年/完成年 | 1995年/2019年 |
用途 | かんがい用水 |
堤高 | 26.7m |
堤頂長 | 199.0m |
堤体積 | 166,000立方m |
流域面積 | 4.4平方km |
湛水面積 | 20ha |
総貯水容量 | 1,687,000立方m |
有効貯水容量 | 1,600,000立方m |
ダム湖名 | |
管理 | 農林水産省 |
本体施工者 | フジタ |
水位
設計洪水位 | EL 239.20m |
洪水時最高水位(サーチャージ水位) | EL 239.00m |
平常時最高水位(常時満水位) | EL 238.00m |
洪水貯留準備水位(洪水期制限水位) | – |
最低水位 | EL 225.10m |
放流設備
用途 | 形状 | サイズ | 放流能力 |
---|---|---|---|
洪水吐 | |||
取水設備 | 斜樋(多孔式) |
コメント