最高におすすめ
特におすすめ
おすすめ ★訪問済み、後日掲載するから待っててね
訪問難易度が高いダム
| ダム名 | 堤高 | 型式 | 水系/河川 |
|---|---|---|---|
| 沓ヶ原ダム | 19.5m | 重力式コンクリート | 江の川水系/神野瀬川 |
| 柴木川ダム | 15.5m | 重力式コンクリート | 太田川水系/柴木川 |
| 立岩ダム | 67.4m | 重力式コンクリート | 太田川水系/太田川 |
| 高暮ダム | 69.4m | 重力式コンクリート | 江の川水系/神野瀬川 |
| 庄原ダム | 42.0m | 重力式コンクリート | 江の川水系/大戸川 |
| 帝釈川ダム | 62.4m | 重力式コンクリート | 高梁川水系/帝釈川 |
| 温井ダム | 156.0m | アーチ式コンクリート | 太田川水系/滝山川 |
| 灰塚ダム | 50.0m | 重力式コンクリート | 江の川水系/上下川 |
| 鱒溜ダム | 19.2m | 重力式コンクリート | 太田川水系/太田川 |
| 弥栄ダム★ | 120.0m | 重力式コンクリート | 小瀬川水系/小瀬川 |
