夕張市が所有する上水道用水専用ダム。
堤高19.6mの重力式コンクリートダムで、文献によると1970年に完成したとある。
取材日、ダムまでの道は通行止め。
残念ながら、ダムの姿を拝むことはできなかった。

旭町第一ダムのところで通行止め。
この場所から800mほど先にダムがある。

その先の様子。
スペック
ダム名 | 旭町第二(あさひまちだいに)ダム |
ダム型式 | 重力式コンクリート |
河川名/水系名 | ポンポロカベツ川/石狩川水系 |
所在地 | 北海道夕張市旭町 |
位置 | 北緯43度04分29秒 東経141度57分37秒 |
着工年/完成年 | /1970年 |
用途 | 上水道用水 |
堤高 | 19.6m |
堤頂長 | 122.0m |
堤体積 | 18,000立方m |
流域面積 | 6.5平方km |
湛水面積 | 7ha |
総貯水容量 | 334,000立方m |
有効貯水容量 | 300,000立方m |
ダム湖名 | |
管理 | 夕張市 |
本体施工者 |
水位
設計洪水位 | |
洪水時最高水位(サーチャージ水位) | – |
平常時最高水位(常時満水位) | EL 400.100m |
洪水貯留準備水位(洪水期制限水位) | – |
最低水位 | EL 390.700m |
放流設備
用途 | 形状 | サイズ | 放流能力 |
---|---|---|---|
余水吐 | 自由越流式 | ||
取水設備 |
コメント