国道299号線沿いのダム。
群馬県から長野県方面へ、十石峠を越えると現れる。
しかしながら、現在(2001.9.24)十石峠は路肩崩壊のため通行できない。
関東地方からは、ぶどう峠経由で古谷ダムにアクセスするのがお勧め。

小柄ながら存在感がある古谷ダム。
コンクリート重力式のダムだ。

水を放流していた。
残念ながらあまり迫力はない。

水質は良好だろう。
透明度が高そうな水だ。
スペック
ダム名 | 古谷(こや)ダム |
ダム型式 | 重力式コンクリート |
河川名/水系名 | 抜井川/信濃川水系 |
所在地 | 長野県南佐久郡佐久穂町大日向2161 |
位置 | 北緯36度07分26秒 東経138度35分37秒 |
着工年/完成年 | 1969年/1982年 |
用途 | 洪水調節、農地防災/不特定用水、河川維持用水 |
堤高 | 48.5m |
堤頂長 | 162.0m |
堤体積 | 96,000立方m |
流域面積 | 13平方km |
湛水面積 | 17ha |
総貯水容量 | 2,200,000立方m |
有効貯水容量 | 1,800,000立方m |
ダム湖名 | |
管理 | 長野県 |
本体施工者 | 鹿島建設・株木建設 |
水位
設計洪水位 | |
洪水時最高水位(サーチャージ水位) | EL 995.5m |
平常時最高水位(常時満水位) | EL 981.0m |
洪水貯留準備水位(洪水期制限水位) | – |
最低水位 | EL 977.4m |
放流設備
用途 | 形状 | サイズ | 放流能力 |
---|---|---|---|
非常用洪水吐 | 自由越流式 | W11m×H2.54m×4門 | 267m3/s |
常用洪水吐 | 自然調節式 | W2.0m×H2.12m×1門 | 67m3/s |
利水放流設備 | ホロージェットバルブ | Φ0.4m×1条 | 0.645m3/s |
アクセス
群馬県からアクセスする場合は、国道299号線にて十石峠を越え、しばらく下ると到着。
しかしながら、十石峠は路肩崩壊でしばらく通常止め。
仕方がないので、お隣のぶどう峠経由で古谷ダムへ。
峠好きにはたまらない道だ。
コメント