安波ダムの脇ダム。
安波ダムの右岸側にあるロックフィルダム。
安波ダムと共にダム湖を形成している。
堤体は白色のリップラップを使用したロックフィルダムで、コンパクトながら美しい様相をしている。
堤体の右岸側に普久川ダムからの導流部と思われるものがあり、水がダム湖に流れ落ちていた。

上流より堤体を眺める。
白色のリップラップが美しい。

しかしながらよく見ると、所々に草が生えている。
ぜひとも抜いていただきたい。

ダム湖まで降りられる階段。

右岸側にある、普久川ダムからの導流部と思われるもの。
スペック
| ダム名 | 安波脇(あはわき)ダム |
| ダム型式 | ロックフィル |
| 河川名/水系名 | 安波川/安波川水系 |
| 所在地 | 沖縄県国頭郡国頭村字安波小字川瀬原地先 |
| 位置 | 北緯26度42分33秒 東経128度16分05秒 |
| 着工年/完成年 | 1971年/1982年 |
| 用途 | 洪水調節、農地防災/不特定用水、河川維持用水/上水道用水/工業用水 |
| 堤高 | 32.0m |
| 堤頂長 | 77.0m |
| 堤体積 | 74,000立方m |
| 流域面積 | 39.5平方km |
| 湛水面積 | 83ha |
| 総貯水容量 | 18,600,000立方m |
| 有効貯水容量 | 17,400,000立方m |
| ダム湖名 | クイナ湖(くいなこ) |
| 管理 | 内閣府沖縄総合事務局 |
| 本体施工者 | 西松建設・竹中土木・國場組 |
水位
| 設計洪水位 | |
| 洪水時最高水位(サーチャージ水位) | EL 110.00m |
| 平常時最高水位(常時満水位) | EL 103.50m |
| 洪水貯留準備水位(洪水期制限水位) | – |
| 最低水位 | EL 65.00m |
放流設備
| 用途 | 形状 | サイズ | 放流能力 |
|---|---|---|---|
| なし |



コメント