栃木県を代表する重力式コンクリートダム。
国道よりダムの堤体を見ることができるが、木々が多く茂っているため、意外と目に付きにくいかも。
ちなみに、隣の川治ダムはアーチ式なので、比較してみると面白い。
重力式コンクリートダムの堤体。
3門の非常用洪水吐を備える。
工事中だったので、ベストショットが撮れなかった。
堤長は261.8m(※)。
いまだに建設省という看板がかかっている。
改修工事終了後に付け替えるつもりであろう。
※後日、日本ダム協会のダム便覧で堤頂長267mに訂正されました。
堤体より出ている2本のパイプが、新設された常用洪水吐。
以前から設置してあった洪水吐は、全開か全閉しかできなかったため、
新たに洪水吐を設置したとのこと。
スペック
ダム名 | 五十里(いかり)ダム |
ダム型式 | 重力式コンクリート |
河川名/水系名 | 男鹿川/利根川水系 |
所在地 | 栃木県日光市川治温泉川治 |
位置 | 北緯36度54分11秒 東経139度42分20秒 |
着工年/完成年 | 1941年/1956年 |
用途 | 洪水調節、農地防災/不特定用水、河川維持用水/発電 |
堤高 | 112.0m |
堤頂長 | 267.0m |
堤体積 | 468,000立方m |
流域面積 | 271.2平方km |
湛水面積 | 310ha |
総貯水容量 | 55,000,000立方m |
有効貯水容量 | 46,000,000立方m |
ダム湖名 | 五十里湖(いかりこ) |
管理 | 国土交通省 |
本体施工者 | 鹿島建設 |
水位
設計洪水位 | |
洪水時最高水位(サーチャージ水位) | EL 591.0m |
平常時最高水位(常時満水位) | EL 586.0m |
洪水貯留準備水位(洪水期制限水位) | EL 578.0m(6月15日~8月14日) |
洪水貯留準備水位(洪水期制限水位) | EL 575.0m(8月15日~9月30日) |
予備放流水位 | EL 575.0m |
最低水位 | EL 566.0m |
放流設備
用途 | 形状 | サイズ | 放流能力 |
---|---|---|---|
非常用洪水吐 | ローラーゲート | W10m×H13.5m×3門 | 3,000m3/s |
常用洪水吐 | 油圧式スライドゲート | W2.5m×H2.59m×1門 | 122m3/s |
常用洪水吐 | ハウエルバンガーバルブ | Φ0.25m×1条 | 1.4m3/s |
発電所使用水量 | 発電所使用水量 | 16.6m3/s | |
発電所使用水量 | 川治第二発電所(栃木県) | 12.52m3/s |
アクセス
日光宇都宮道路今市ICより国道121号線を北上。
16kmほど走ると右手に現れる。
木々が茂っているので、見落とす可能性あり。
車線右側に駐車場があるので、ここを利用されたし。
堤体上を歩くとができるらしいが、現在改修中のため、
立ち入りができない。
後日ゆっくり見学してみたい。
トンネルを一つ越えた所に川治ダムがあるので、こちらもおすすめ。
このダムを、栃木県ダム巡りの拠点にするとよいだろう。
コメント