|
山梨県所有の多目的ダム。洪水調節や上水道、発電等の目的がある。 私はこのダムを訪問する時はいつも、天候が悪かったり、写真も写せないような暗さだったりする。 |
下流より洪水吐の導流部を眺める。 |
下流より堤体を眺める。 |
天端を眺める。 |
洪水吐。 |
インクライン。 |
天端より下流を眺める |
天端よりダム湖を眺める。 |
洪水吐の導流部。 |
常用洪水吐はローラーゲートが2門。 |
自由越流式の非常用洪水吐。 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 水位 | |
|---|---|
| 設計洪水位 | |
| サーチャージ水位 | EL 1056.0m |
| 常時満水位 | EL 1054.0m |
| 制限水位 | EL 1048.0m(6月15日〜7月31日・10月1日〜10月15日)・EL 1043.0m(8月1日〜9月30日) |
| 予備放流水位 | - |
| 最低水位 | EL 1026.0m |
| 放流設備 | |||
|---|---|---|---|
| 用途 | 形状 | サイズ | 放流能力 |
| 非常用洪水吐 | 自由越流式 | ||
| 常用洪水吐 | ローラーゲート | W6.525m×H15.6m×2門 | 1,380m3/s |
| 利水放流設備 | ホロージェットバルブ | Φ0.80m×1門 | 7.5m3/s |
| 取水設備 | シリンダーゲート(表面3m越流取水)5段 | H2.4m×B2.4m×1門 | |
| 発電所最大使用水量 | 広瀬発電所(山梨県) | 7.50m3/s | |
| 発電所最大使用水量 | 天科発電所(山梨県) | 7.60m3/s | |
| 発電所最大使用水量 | 柚ノ木発電所(山梨県) | 8.50m3/s | |
| アクセス・ドライブ |
|---|
|
中央自動車道勝沼ICから国道20号線を諏訪方面へ走る。 |