|
山梨県が、2005年現在、富士川水系琴川に建設中のダム。 |
建設中の琴川ダム。 |
同じ場所より引いたアングルで。 |
堤体に近づいて撮影。 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 水位 | |
|---|---|
| 設計洪水位 | EL1462.0m |
| サーチャージ水位 | EL1460.0m |
| 常時満水位 | EL1453.5m |
| 制限水位 | - |
| 最低水位 | EL1428.5m |
| 放流設備 | |||
|---|---|---|---|
| 用途 | 形状 | サイズ | 放流能力 |
| 非常用洪水吐 | 自由越流方式 | W12.5m×H2.0m×4門 | |
| 常用洪水吐 | 自由越流方式 | W2.5m×H6.5m×1門 | |
| 利水放流設備 | ジェットフローゲート | Φ0.35m×1門 | |
| 利水放流設備 | 水位低下用ジェットフローゲート | Φ0.35m×1門 | |
| 利水放流設備 | 発電用スルースバルブ | Φ0.80m×1門 | |
| 取水設備 | 多重式ローラーゲート4段 | W2.0m×H24.5m×1門 | |
| 発電所最大使用水量 | 琴川第三発電所(山梨県) | 0.8m3/s | |
| アクセス・ドライブ |
|---|
|
中央自動車道勝沼ICから、国道20号線を諏訪方面へ走る。 恵林寺を右手に眺め、国道140号線に右折で入る。 私が訪問した時はまだ建設中で、現在は道が変わってしまっているかも知れないので注意されたし。 |