|
|
| スペック |
| ダム名 | 前沢(まえさわ)ダム |
| ダム形式 | アースダム |
| 河川名/水系名 | 前沢川/木曽川水系 |
| 所在地 | 岐阜県可児郡御嵩町前沢 |
| 位置 | 北緯35度26分04秒 東経137度11分37秒 |
| 着工年/完成年 | 1971年/1980年 |
| 用途 | 灌漑用水 |
| 堤高 | 38.0m |
| 堤頂長 | 171.0m |
| 堤体積 | 199,000立方m |
| 流域面積 | 4.8平方km |
| 湛水面積 | 19ha |
| 総貯水量 | 2,025,000立方m |
| 有効貯水量 | 2,000,000立方m |
| ダム湖名 | |
| 管理 | 岐阜県 |
| 本体施工者 | 勝村建設 |
| 地図 | マピオン DamMaps |
|