|
|
| スペック |
| ダム名 | 御前山(ごぜんやま)ダム |
| ダム形式 | ロックフィルダム |
| 河川名/水系名 | 相川/那珂川水系 |
| 所在地 | 茨城県東茨城郡御前山村大字上伊勢畑地内 |
| 位置 | 北緯36度33分11秒 東経140度17分15秒 |
| 着工年/完成年 | 1987年/ |
| 用途 | 灌漑用水 |
| 堤高 | 52.0m |
| 堤頂長 | 298.0m |
| 堤体積 | 922,000立方m |
| 流域面積 | 23.3平方km |
| 湛水面積 | 50ha |
| 総貯水量 | 7,200,000立方m |
| 有効貯水量 | 6,500,000立方m |
| ダム湖名 | |
| 管理 | 関東農政局 |
| 本体施工者 | 鹿島・西松・株木 |
| 地図 | マピオン DamMaps |
|