| 順位 | 湛水面積 | ダム名 | 所在地 | 型式 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2,373ha | 雨竜第一ダム | 北海道 | 重力式コンクリート | 
| 1 | 2,373ha | 雨竜土堰堤ダム | 北海道 | アース | 
| 3 | 1,500ha | 夕張シューパロダム | 北海道 | 重力式コンクリート | 
| 4 | 1,300ha | 徳山ダム | 岐阜県 | ロックフィル | 
| 5 | 1,150ha | 奥只見ダム | 新潟県 | 重力式コンクリート | 
| 6 | 995ha | 田子倉ダム | 福島県 | 重力式コンクリート | 
| 7 | 920ha | 金山ダム | 北海道 | 中空重力式コンクリート | 
| 8 | 890ha | 九頭竜ダム | 福井県 | ロックフィル | 
| 9 | 880ha | 御母衣ダム | 岐阜県 | ロックフィル | 
| 10 | 843ha | 池原ダム | 奈良県 | アーチ式コンクリート | 
湛水面積ランキング
 
  
  
  
  