最高におすすめ
特におすすめ
おすすめ ★訪問済み、後日掲載するから待っててね
訪問難易度が高いダム
| ダム名 | 堤高 | 型式 | 水系/河川 |
|---|---|---|---|
| 清浦ダム | 38.1m | 重力式コンクリート | 川内川水系/樋脇川 |
| 市来ダム | 41.0m | ロックフィル | 八房川水系/八房川 |
| 串木野ダム | 31.7m | ロックフィル | 五反田川水系/五反田川 |
| 松元ダム | 38.5m | 重力式コンクリート | 永吉川水系/高田川 |
| 永吉ダム | 37.0m | ロックフィル | 永吉川水系/二俣川 |
| 金峰ダム | 57.9m | ロックフィル | 万之瀬川水系/長谷川 |
| 川辺ダム | 53.5m | 重力式コンクリート | 万之瀬川水系/万之瀬川 |
| 川内川第2ダム | 24.0m | 重力式コンクリート | 川内川水系/川内川 |
| 鶴田ダム | 117.5m | 重力式コンクリート | 川内川水系/川内川 |
