 最高におすすめ
 最高におすすめ  特におすすめ
 特におすすめ   おすすめ ★訪問済み、後日掲載するから待っててね
おすすめ ★訪問済み、後日掲載するから待っててね  訪問難易度が高いダム
訪問難易度が高いダム
| ダム名 | 堤高 | 型式 | 水系/河川 | 
|---|---|---|---|
| 雨畑ダム | 80.5m | アーチ式コンクリート | 富士川水系/雨畑川 | 
| 荒川ダム | 88.0m | ロックフィル | 富士川水系/荒川 | 
| 後沢溜池ダム | 22.7m | アース | 富士川水系/亀沢川 | 
| 大野ダム | 37.3m | アース | 相模川水系/谷田川 | 
| 柿元ダム | 46.1m | 重力式コンクリ-ト | 富士川水系/佐野川 | 
| 葛野川ダム | 105.2m | 重力式コンクリ-ト | 相模川水系/土室川 | 
| 上来沢川ダム | 19.0m | 重力式コンクリ-ト | 富士川水系/小武川 | 
| 上日川ダム | 87.0m | ロックフィル | 富士川水系/日川 | 
| 小樺ダム | 16.0m | 重力式コンクリ-ト | 富士川水系/早川 | 
| 小篠溜池ダム | 27.4m | アース | 相模川水系/小篠川 | 
| 琴川ダム | 64.0m | 重力式コンクリ-ト | 富士川水系/琴川 | 
| 塩川ダム | 79.0m | 重力式コンクリ-ト | 富士川水系/塩川 | 
| 頭佐沢ダム | 21.5m | 重力式コンクリ-ト | 富士川水系/頭佐沢川 | 
| 大門ダム | 65.5m | 重力式コンクリ-ト | 富士川水系/大門川 | 
| 西山ダム  | 40.6m | 重力式コンクリ-ト | 富士川水系/早川 | 
| 広瀬ダム | 75.0m | ロックフィル | 富士川水系/笛吹川 | 
| 深城ダム  | 87.0m | 重力式コンクリ-ト | 相模川水系/葛野川 | 
| 保利沢ダム | 17.3m | 重力式コンクリ-ト | 富士川水系/早川 | 
| 丸山溜池ダム | 19.0m | アース | 富士川水系/帯那川 | 
| 竜ヶ池ダム | 17.0m | アース | 富士川水系/相川 | 

