堤頂長ランキング
2020.08.01
順位 | 堤頂長 | ダム名 | 所在地 | 型式 |
---|
1 | 1,780.0m | 大谷内ダム | 新潟県 | アース |
2 | 1,597.5m | 東富士ダム | 静岡県 | アスファルトフェイシング |
3 | 1,597.0m | 沼原ダム | 栃木県 | アスファルトフェイシング |
4 | 1,480.0m | 美利河ダム | 北海道 | 重力式コンクリート・フィル複合 |
5 | 1,460.0m | 山倉ダム | 千葉県 | アース |
6 | 1,392.0m | 山本第二調整池ダム | 新潟県 | ロックフィル |
7 | 1,331.0m | 底原ダム | 沖縄県 | ロックフィル |
8 | 1,050.0m | 長沼ダム | 宮城県 | アース |
9 | 997.0m | 狭山池ダム | 大阪府 | アース |
10 | 985.0m | 中里ダム | 三重県 | アース |
重力式コンクリート
アーチ式コンクリート
ロックフィル
順位 | 堤頂長 | ダム名 | 所在地 |
---|
1 | 1,392.0m | 山本第二調整池ダム | 新潟県 |
2 | 1,331.0m | 底原ダム | 沖縄県 |
3 | 783.5m | 下湯ダム | 青森県 |
4 | 724.1m | 入鹿池ダム | 愛知県 |
5 | 718.6m | 摺上川ダム | 福島県 |
アース
順位 | 堤頂長 | ダム名 | 所在地 |
---|
1 | 1,780.0m | 大谷内ダム | 新潟県 |
2 | 1,460.0m | 山倉ダム | 千葉県 |
3 | 1,050.0m | 長沼ダム | 宮城県 |
4 | 997.0m | 狭山池ダム | 大阪県 |
5 | 985.0m | 中里ダム | 三重県 |
タイトルとURLをコピーしました