最高におすすめ
特におすすめ
おすすめ ★訪問済み、後日掲載するから待っててね
訪問難易度が高いダム
| ダム名 | 堤高 | 型式 | 水系/河川 |
|---|---|---|---|
| 赤尾ダム | 29.2m | 重力式コンクリート | 庄川水系/庄川 |
| 赤祖父溜池ダム | 31.9m | アース | 小矢部川水系/赤祖父川 |
| 朝日小川ダム | 84.0m | 重力式コンクリート | 小川水系/小川 |
| 有峰ダム | 140.0m | 重力式コンクリート | 常願寺川水系/和田川 |
| 岩井谷ダム | 16.2m | 重力式コンクリート | 常願寺川水系/常願寺川 |
| 臼中ダム | 68.9m | ロックフィル | 小矢部川水系/打尾川 |
| 宇奈月ダム | 97.0m | 重力式コンクリート | 黒部川水系/黒部川 |
| 大鋸屋林道溜池ダム | 19.0m | アース | 小矢部川水系/礪波山田川 |
| 大谷ダム | 29.5m | アース | 黒瀬川水系/大谷川 |
| 小口川ダム | 72.0m | 重力式コンクリート | 常願寺川水系/小口川 |
| 小原ダム | 52.0m | 重力式コンクリート | 庄川水系/庄川 |
| 小俣ダム | 37.0m | 重力式コンクリート | 常願寺川水系/小口川 |
| 角川ダム | 58.5m | ロックフィル | 角川水系/角川 |
| 上市川ダム | 64.0m | 重力式コンクリート | 上市川水系/上市川 |
| 上市川第二ダム | 67.0m | ロックフィル | 上市川水系/上市川 |
| 北又ダム | 35.0m | 重力式コンクリート | 黒部川水系/黒薙川 |
| 久婦須川ダム | 95.0m | 重力式コンクリート | 神通川水系/久婦須川 |
| 久婦須川第2ダム | 18.6m | 重力式コンクリート | 神通川水系/久婦須川 |
| 熊野川ダム | 89.0m | 重力式コンクリート | 神通川水系/熊野川 |
| 黒部ダム | 186.0m | アーチ式コンクリート | 黒部川水系/黒部川 |
| 桑ノ院池ダム | 23.0m | アース | 上庄川水系/上庄川 |
| 五位ダム★ | 57.0m | ロックフィル | 小矢部川水系/子撫川 |
| 子撫川ダム★ | 45.0m | ロックフィル | 小矢部川水系/子撫川 |
| 小牧ダム | 79.2m | 重力式コンクリート | 庄川水系/庄川 |
| 小屋平ダム | 51.5m | 重力式コンクリート | 黒部川水系/黒部川 |
| 是ヶ谷ダム | 15.5m | アース | 小矢部川水系/大井川 |
| 境川ダム | 115.0m | 重力式コンクリート | 庄川水系/境川 |
| 桜ヶ池ダム | 27.0m | アース | 小矢部川水系/大井川 |
| 蛇谷池ダム | 19.0m | アース | 小矢部川水系/小矢部川 |
| 庄川合口ダム | 18.5m | 重力式コンクリート | 庄川水系/庄川 |
| 城端ダム | 59.0m | 重力式コンクリート | 小矢部川水系/山田川 |
| 白岩川ダム | 50.0m | ロックフィル&重力式コンクリート | 白岩川水系/白岩川 |
| 神一ダム | 45.0m | 重力式コンクリート | 神通川水系/神通川 |
| 神三ダム | 15.5m | 重力式コンクリート | 神通川水系/神通川 |
| 新中地山ダム | 35.0m | 重力式コンクリート | 常願寺川水系/和田川 |
| 神二ダム | 40.0m | 重力式コンクリート | 神通川水系/神通川 |
| 菅沼ダム | 22.0m | 重力式コンクリート | 神通川水系/百瀬川 |
| 祐延ダム | 45.5m | 重力式コンクリート | 常願寺川水系/小口川 |
| 千石池ダム | 32.0m | アース | 下川川水系/下川川 |
| 千束ダム | 23.5m | 重力式コンクリート | 下川川水系/下川川 |
| 仙人谷ダム | 47.5m | 重力式コンクリート | 黒部川水系/黒部川 |
| 祖山ダム | 73.2m | 重力式コンクリート | 庄川水系/庄川 |
| 高戸ダム★ | 23.2m | アース | 余川川水系/余川川 |
| 出し平ダム | 76.7m | 重力式コンクリート | 黒部川水系/黒部川 |
| 寺尾ダム★ | 29.2m | アース | 余川川水系/余川川 |
| 刀利ダム | 101.0m | アーチ式コンクリート | 小矢部川水系/小矢部川 |
| 利賀ダム | 110.0m | 重力式コンクリート | 庄川水系/利賀川 |
| 利賀ダム | 31.0m | 重力式コンクリート | 庄川水系/利賀川 |
| 利賀川ダム | 37.0m | ロックフィル | 庄川水系/利賀川 |
| 中山ダム | 24.0m | 重力式コンクリート | 神通川水系/大長谷川 |
| 成出ダム | 53.2m | 重力式コンクリート | 庄川水系/庄川 |
| 野津溜池ダム | 17.0m | アース | 小矢部川水系/小矢部川 |
| 埴生大池ダム | 15.0m | アース | 小矢部川水系/渋江川 |
| 原山ダム | 18.5m | アース | 神通川水系/野積川 |
| 藤ヶ池ダム | 18.2m | アース | 神通川水系/辺呂川 |
| 布施川ダム | 58.5m | ロックフィル | 片貝川水系/布施川 |
| 太美ダム | 30.5m | 重力式コンクリート | 小矢部川水系/小矢部川 |
| 舟川ダム | 48.9m | 重力式コンクリート | 小川水系/舟川 |
| 古洞ダム | 32.0m | アース | 鍜治川水系/鍜治川 |
| 真川調整池ダム | 19.1m | バットレス | 常願寺川水系/牛首谷川 |
| 真立ダム | 21.8m | バットレス | 常願寺川水系/小口川 |
| 室牧ダム | 80.5m | アーチ式コンクリート | 神通川水系/井田川 |
| 八尾ダム | 21.0m | 重力式コンクリート | 神通川水系/室牧川 |
| 湯谷川ダム | 63.7m | ロックフィル | 神通川水系/湯谷川 |
| 与茂九郎1号池ダム★ | 24.3m | アース | |
| 若土ダム | 26.4m | アーチ式コンクリート | 神通川水系/山田川 |
| 和田川ダム | 21.0m | 重力式コンクリート | 庄川水系/和田川 |
