堤体積ランキング
2020.08.01
順位 | 堤体積 | ダム名 | 所在地 | 型式 |
---|
1 | 13,700,000立方m | 徳山ダム | 岐阜県 | ロックフィル |
2 | 13,500,000立方m | 胆沢ダム | 岩手県 | ロックフィル |
3 | 13,100,000立方m | 奈良俣ダム | 群馬県 | ロックフィル |
4 | 11,590,000立方m | 高瀬ダム | 長野県 | ロックフィル |
5 | 10,350,000立方m | 寒河江ダム | 山形県 | ロックフィル |
6 | 10,050,000立方m | 手取川ダム | 石川県 | ロックフィル |
7 | 9,444,000立方m | 忠別ダム | 北海道 | 重力式コンクリート・フィル複合 |
8 | 8,900,000立方m | 味噌川ダム | 長野県 | ロックフィル |
9 | 8,300,000立方m | 摺上川ダム | 福島県 | ロックフィル |
10 | 7,950,000立方m | 御母衣ダム | 岐阜県 | ロックフィル |
重力式コンクリート
順位 | 堤体積 | ダム名 | 所在地 |
---|
1 | 2,000,000m3 | 宮ヶ瀬ダム | 神奈川県 |
2 | 1,950,000m3 | 田子倉ダム | 福島県 |
3 | 1,750,000m3 | 浦山ダム | 埼玉県 |
4 | 1,676,000m3 | 小河内ダム | 東京都 |
5 | 1,670,000m3 | 滝沢ダム | 埼玉県 |
アーチ式コンクリート
ロックフィル
順位 | 堤体積 | ダム名 | 所在地 |
---|
1 | 13,700,000m3 | 徳山ダム | 岐阜県 |
2 | 13,100,000m3 | 奈良俣ダム | 群馬県 |
3 | 11,590,000m3 | 高瀬ダム | 長野県 |
4 | 10,350,000m3 | 寒河江ダム | 山形県 |
5 | 10,050,000m3 | 手取川ダム | 石川県 |
アース
順位 | 堤体積 | ダム名 | 所在地 |
---|
1 | 2,970,000m3 | 中里ダム | 三重県 |
2 | 2,372,000m3 | 山口ダム | 埼玉県 |
3 | 1,455,000m3 | 長柄ダム | 千葉県 |
4 | 1,179,000m3 | 深田調整池ダム | 福島県 |
5 | 1,100,000m3 | 村山下ダム | 東京都 |
タイトルとURLをコピーしました