最高におすすめ
特におすすめ
おすすめ ★訪問済み、後日掲載するから待っててね
訪問難易度が高いダム
| ダム名 | 堤高 | 型式 | 水系/河川 |
|---|---|---|---|
| 赤坂ダム | 18.3m | アース | 阿賀野川水系/津田川 |
| 旭ダム | 16.1m | 重力式コンクリート | 阿賀野川水系/阿賀川 |
| 泉川ダム | 17.5m | アース | 阿武隈川水系/泉川 |
| 犬神ダム | 32.4m | アース | 阿武隈川水系/黄金川 |
| 上田ダム | 34.0m | 重力式コンクリート | 阿賀野川水系/只見川 |
| 大内ダム | 102.0m | ロックフィル | 阿賀野川水系/小野川 |
| 大柿ダム★ | 84.5m | ロックフィル | 請戸川水系/請戸川 |
| 大川ダム | 75.0m | ロックフィル&重力式コンクリート | 阿賀野川水系/阿賀川 |
| 大鳥ダム | 83.0m | 重力式アーチ | 阿賀野川水系/只見川 |
| 片門ダム | 29.0m | 重力式コンクリート | 阿賀野川水系/只見川 |
| 上野尻ダム★ | 30.0m | 重力式コンクリート | 阿賀野川水系/阿賀野川 |
| 岩部ダム★ | 23.1m | アース | 田川水系/飯樋川 |
| 木戸ダム★ | 93.5m | 重力式コンクリート | 木戸川水系/木戸川 |
| 黒森ダム | 20.2m | アース | 那賀川水系/大沢川 |
| こまちダム | 37.0m | 重力式コンクリート | 夏井川水系/黒森川 |
| 四時ダム | 83.5m | ロックフィル | 鮫川水系/四時川 |
| 信夫ダム★ | 21.5m | 重力式コンクリート | 阿武隈川水系/阿武隈川 |
| 新郷ダム★ | 27.5m | 重力式コンクリート | 阿賀野川水系/阿賀野川 |
| 摺上川ダム | 105.0m | ロックフィル | 阿武隈川水系/摺上川 |
| 千五沢ダム | 43.0m | アース | 阿武隈川水系/北須川 |
| 高柴ダム | 59.5m | 重力式コンクリート | 鮫川水系/鮫川 |
| 高の倉ダム★ | 54.2m | 重力式コンクリート | 新田川水系/水無川 |
| 滝ダム | 46.0m | 重力式コンクリート | 阿賀野川水系/只見川 |
| 田子倉ダム | 145.0m | 重力式コンクリート | 阿賀野川水系/只見川 |
| 田島ダム | 36.0m | 重力式コンクリート | 阿賀野川水系/高野川 |
| 只見ダム | 30.0m | 重力式コンクリート | 阿賀野川水系/只見川 |
| 鉄山ダム★ | 25.2m | アース | 太田川水系/太田川 |
| 西郷ダム | 32.5m | アース | 阿武隈川水系/鳥首川 |
| 羽鳥ダム | 37.1m | ロックフィル | 阿賀野川水系/鶴沼川 |
| 東山ダム★ | 70.0m | 重力式コンクリート | 阿賀野川水系/湯川 |
| 藤沼ダム | 31.4m | アース | 阿武隈川水系/簀ノ子川 |
| 蓬莱ダム★ | 21.5m | 重力式コンクリート | 阿武隈川水系/阿武隈川 |
| 堀川ダム | 57.0m | ロックフィル | 阿賀野川水系/堀川 |
| 本名ダム | 51.5m | 重力式コンクリート | 阿賀野川水系/只見川 |
| 松ヶ房ダム★ | 46.0m | ロックフィル | 宇多川水系/宇多川 |
| 真野ダム★ | 69.0m | 重力式コンクリート | 真野川水系/真野川 |
| 三春ダム | 65.0m | 重力式コンクリート | 阿武隈川水系/大滝根川 |
| 宮下ダム | 53.0m | 重力式コンクリート | 阿賀野川水系/只見川 |
| 柳津ダム | 34.0m | 重力式コンクリート | 阿賀野川水系/只見川 |
| 山郷ダム★ | 22.5m | 重力式コンクリート | 阿賀野川水系/阿賀野川 |
| 横川ダム★ | 78.5m | 重力式コンクリート | 太田川水系/太田川 |
| 龍生ダム | 32.5m | 重力式コンクリート | 阿武隈川水系/釈迦堂川 |
