| 順位 | 堤高 | ダム名 | 所在地 | 型式 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 186.0m | 黒部ダム | 富山県 | アーチ式コンクリート | 
| 2 | 176.0m | 高瀬ダム | 長野県 | ロックフィル | 
| 3 | 161.0m | 徳山ダム | 岐阜県 | ロックフィル | 
| 4 | 158.0m | 奈良俣ダム | 群馬県 | ロックフィル | 
| 5 | 157.0m | 奥只見ダム | 新潟県 | 重力式コンクリート | 
| 6 | 156.0m | 温井ダム | 広島県 | アーチ式コンクリート | 
| 6 | 156.0m | 宮ヶ瀬ダム | 神奈川県 | 重力式コンクリート | 
| 6 | 156.0m | 浦山ダム | 埼玉県 | 重力式コンクリート | 
| 9 | 155.5m | 佐久間ダム | 静岡県 | 重力式コンクリート | 
| 10 | 155.0m | 奈川渡ダム | 長野県 | アーチ式コンクリート | 
重力式コンクリート
| 順位 | 堤高 | ダム名 | 所在地 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 157.0m | 奥只見ダム | 新潟県 | 
| 2 | 156.0m | 浦山ダム | 埼玉県 | 
| 2 | 156.0m | 宮ヶ瀬ダム | 神奈川県 | 
| 4 | 155.5m | 佐久間ダム | 静岡県 | 
| 5 | 149.0m | 小河内ダム | 東京都 | 
| 6 | 145.0m | 田子倉ダム | 福島県 | 
| 7 | 140.0m | 草木ダム | 群馬県 | 
| 7 | 140.0m | 有峰ダム | 富山県 | 
| 9 | 132.0m | 滝沢ダム | 埼玉県 | 
| 10 | 129.0m | 下久保ダム | 群馬県 | 
アーチ式コンクリート
| 順位 | 堤高 | ダム名 | 所在地 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 186.0m | 黒部ダム | 富山県 | 
| 2 | 156.0m | 温井ダム | 広島県 | 
| 3 | 155.0m | 奈川渡ダム | 長野県 | 
| 4 | 140.0m | 川治ダム | 栃木県 | 
| 5 | 133.0m | 高根第一ダム | 岐阜県 | 
| 6 | 131.0m | 矢木沢ダム | 群馬県 | 
| 7 | 130.0m | 一ツ瀬ダム | 宮崎県 | 
| 8 | 127.5m | 真名川ダム | 福井県 | 
| 9 | 117.0m | 川俣ダム | 栃木県 | 
| 10 | 116.5m | 新豊根ダム | 愛知県 | 
ロックフィル
アース
| 順位 | 堤高 | ダム名 | 所在地 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 60.5m | 清願寺ダム | 熊本県 | 
| 2 | 55.8m | 大久保山ダム | 愛媛県 | 
| 3 | 55.5m | 深田調整池ダム | 福島県 | 
| 4 | 52.0m | 長柄ダム | 千葉県 | 
| 5 | 48.2m | 立岩ダム | 愛媛県 | 
