最高におすすめ
特におすすめ
おすすめ ★訪問済み、後日掲載するから待っててね
訪問難易度が高いダム
| ダム名 | 堤高 | 型式 | 水系/河川 |
|---|---|---|---|
| 秋神ダム | 74.0m | 重力式コンクリート | 木曾川水系/秋神川 |
| 阿木川ダム | 101.5m | ロックフィル | 木曾川水系/阿木川 |
| 浅井田ダム | 21.1m | 重力式コンクリート | 神通川水系/高原川 |
| 朝日ダム | 87.0m | 重力式コンクリート | 木曾川水系/飛騨川 |
| 伊自良溜池ダム | 18.0m | アース | 木曾川水系/伊自良川 |
| 今渡ダム | 34.3m | 重力式コンクリート | 木曾川水系/木曾川・飛騨川 |
| 岩屋ダム | 127.5m | ロックフィル | 木曾川水系/馬瀬川 |
| 大井ダム | 53.4m | 重力式コンクリート | 木曾川水系/木曾川 |
| 大ヶ洞ダム★ | 42.5m | 重力式コンクリート | 木曾川水系/大ヶ洞川 |
| 落合ダム | 33.3m | 重力式コンクリート | 木曾川水系/木曾川 |
| 小里川ダム | 114.0m | 重力式コンクリート | 庄内川水系/小里川 |
| 川浦ダム | 107.5m | アーチ式コンクリート | 木曽川水系/西ヶ洞谷川 |
| 川浦鞍部ダム | 40.0m | 重力式コンクリート | 木曽川水系/西ヶ洞谷川 |
| 笠置ダム | 40.8m | 重力式コンクリート | 木曾川水系/木曾川 |
| 兼山ダム | 36.3m | 重力式コンクリート | 木曾川水系/木曽川 |
| 上大須ダム | 98.0m | ロックフィル | 木曾川水系/根尾東谷川 |
| 久々野ダム | 26.7m | 重力式コンクリート | 木曾川水系/飛騨川 |
| 久瀬ダム | 34.0m | 重力式コンクリート | 木曾川水系/揖斐川 |
| 定林寺防災ダム | 23.0m | アース | 庄内川水系/定林寺川 |
| 下原ダム★ | 23.9m | 重力式コンクリート | 木曾川水系/飛騨川 |
| 双六ダム | 19.0m | 重力式コンクリート | 神通川水系/双六川 |
| 高根第一ダム | 133.0m | アーチ式コンクリート | 木曾川水系/飛騨川 |
| 高根第二ダム | 69.0m | 中空重力式コンクリート | 木曾川水系/飛騨川 |
| 高橋谷ダム | 18.5m | 重力式コンクリート | 木曾川水系/高橋谷川 |
| 椿原ダム★ | 68.2m | 重力式コンクリート | 庄川水系/庄川 |
| 徳山ダム | 161.0m | ロックフィル | 木曾川水系/揖斐川 |
| 西平ダム | 31.5m | 重力式コンクリート | 木曾川水系/揖斐川 |
| 西村ダム★ | 19.5m | 重力式コンクリート | 木曾川水系/馬瀬川 |
| 丹生川ダム | 69.5m | 重力式コンクリート | 神通川水系/荒城川 |
| 鳩谷ダム★ | 63.2m | 重力式コンクリート | 庄川水系/庄川 |
| 深谷ダム | 27.3m | ロックフィル | 神通川水系/小八賀川 |
| 不破北部防災ダム | 42.5m | アース | 木曾川水系/岩手川 |
| 前沢ダム | 38.0m | アース | 木曾川水系/前沢川 |
| 馬瀬川第二ダム | 44.5m | 重力式コンクリート | 木曾川水系/馬瀬川 |
| 松野ダム | 26.7m | アース | 木曾川水系/可児川 |
| 丸山ダム | 98.2m | 重力式コンクリート | 木曾川水系/木曾川 |
| 御母衣ダム★ | 131.0m | ロックフィル | 庄川水系/庄川 |
| 横山ダム | 80.8m | 中空重力式コンクリート | 木曾川水系/揖斐川 |
