最高におすすめ
特におすすめ
おすすめ ★訪問済み、後日掲載するから待っててね
訪問難易度が高いダム
| ダム名 | 堤高 | 型式 | 水系/河川 |
|---|---|---|---|
| 相沢川取水ダム | 16.5m | 重力式コンクリート | 利根川水系/相沢川 |
| 相俣ダム | 67.0m | 重力式コンクリート | 利根川水系/赤谷川 |
| 赤三調整池ダム | 27.2m | 重力式コンクリート | 利根川水系/赤谷川 |
| 市野萱取水ダム | 25.0m | 重力式コンクリート | 利根川水系/市野萱川 |
| 上野ダム | 120.0m | 重力式コンクリート | 利根川水系/神流川 |
| 牛秣ダム | 27.8m | アース | 利根川水系/鮎川 |
| 大塩ダム | 31.9m | アース | 利根川水系/雄川 |
| 大津ダム | 19.6m | 重力式コンクリート | 利根川水系/吾妻川 |
| 大仁田ダム | 54.4m | 重力式コンクリート | 利根川水系/大仁田川 |
| 鹿沢ダム | 18.2m | アース | 利根川水系/吾妻川 |
| 鍛冶屋沢ダム | 39.2m | 重力式コンクリート | 利根川水系/鍛冶屋沢川 |
| 霧積ダム | 59.0m | 重力式コンクリート | 利根川水系/霧積川 |
| 桐生川ダム | 60.5m | 重力式コンクリート | 利根川水系/桐生川 |
| 草木ダム | 140.0m | 重力式コンクリート | 利根川水系/渡良瀬川 |
| 倉渕ダム | 85.6m | 重力式コンクリート | 利根川水系/烏川 |
| 黒坂石ダム | 24.0m | 重力式コンクリート | 利根川水系/黒坂石川 |
| 小森ダム | 33.0m | 重力式コンクリート | 利根川水系/利根川 |
| 坂本ダム | 36.3m | 重力式コンクリート | 利根川水系/碓氷川 |
| 三名川ダム | 19.7m | アース | 利根川水系/三名川 |
| 塩沢ダム | 38.0m | 重力式コンクリート | 利根川水系/塩沢川 |
| 品木ダム | 43.5m | 重力式コンクリート | 利根川水系/湯川 |
| 四万川ダム | 89.5m | 重力式コンクリート | 利根川水系/四万川 |
| 白砂ダム | 26.8m | 重力式コンクリート | 利根川水系/白砂川 |
| 神水ダム | 20.5m | 重力式コンクリート | 利根川水系/神流川 |
| 須田貝ダム | 72.0m | 重力式コンクリート | 利根川水系/利根川 |
| 薗原ダム | 76.5m | 重力式コンクリート | 利根川水系/片品川 |
| 高津戸ダム | 29.0m | 重力式コンクリート | 利根川水系/渡良瀬川 |
| 竹沼ダム | 27.4m | アース | 利根川水系/鮎川 |
| 玉原ダム | 116.0m | ロックフィル | 利根川水系/発知川 |
| 寺沢ダム | 15.5m | アース | 利根川水系/寺沢川 |
| 道平川ダム | 70.0m | 重力式コンクリート | 利根川水系/道平川 |
| 中木ダム | 41.0m | 重力式コンクリート | 利根川水系/中木川 |
| 中之条ダム | 42.0m | アーチ式コンクリート | 利根川水系/四万川 |
| 奈良俣ダム | 158.0m | ロックフィル | 利根川水系/楢俣川 |
| 鳴沢ダム | 21.7m | アース | 利根川水系/榛名白川 |
| 丹生ダム | 17.3m | アース | 利根川水系/丹生川 |
| 野反ダム | 44.0m | コンクリートフェイシング | 信濃川水系/中津川 |
| 早川ダム | 26.0m | アース | 利根川水系/早川 |
| 平出ダム | 40.0m | 重力式コンクリート | 利根川水系/片品川 |
| 藤原ダム | 95.0m | 重力式コンクリート | 利根川水系/利根川 |
| 真壁ダム | 26.1m | 重力式コンクリート | 利根川水系/利根川 |
| 増田川ダム | 76.3m | ロックフィル | 利根川水系/増田川 |
| 丸沼ダム | 32.1m | バットレス | 利根川水系/丸沼 |
| 茂沢ダム | 24.7m | アース | 利根川水系/茂沢川 |
| 矢木沢ダム | 131.0m | アーチ式コンクリート | 利根川水系/利根川 |
| 屋敷川取水ダム | 16.0m | 重力式コンクリート | 利根川水系/屋敷川 |
| 八ツ場ダム | 116.0m | 重力式コンクリート | 利根川水系/吾妻川 |
