最高におすすめ
特におすすめ
おすすめ ★訪問済み、後日掲載するから待っててね
訪問難易度が高いダム
| ダム名 | 堤高 | 型式 | 水系/河川 |
|---|---|---|---|
| 東ダム | 22.0m | アース | 夷隅川水系/上山田川 |
| 東第2ダム | 21.0m | アース | 夷隅川水系/奥山田川 |
| 荒木根ダム | 33.5m | アース | 夷隅川水系/大野川 |
| 安房中央ダム | 32.0m | アース | 丸山川水系/丸山川 |
| 一の沢堰ダム | 19.0m | アース | 温石川水系/一の沢 |
| 雨竜湖ダム | 15.0m | アース | 一宮川水系/南川尻川 |
| 小久保ダム | 29.5m | アース | 染川水系/染川 |
| 小沢ダム | 23.9m | アース | 一宮川水系/埴生川 |
| 御宿ダム | 23.5m | アース | 夷隅川水系/落合川 |
| 片倉ダム | 42.7m | 重力式コンクリート | 小櫃川水系/笹川 |
| 勝浦ダム | 29.0m | アース | 夷隅川水系/古新田川 |
| 金山ダム | 28.3m | アース | 加茂川水系/金山川 |
| 亀山ダム | 34.5m | 重力式コンクリート | 小櫃川水系/小櫃川 |
| 蔵持ダム | 17.5m | アース | 一宮川水系/三途川 |
| 軍茶利ダム | 15.1m | アース | 一宮川水系/北川尻川 |
| 郡ダム | 38.2m | アース | 小糸川水系/郡川 |
| 小中池ダム | 18.9m | アース | 南白亀川水系/小中川 |
| 小向ダム | 37.0m | 重力式コンクリート | 三原川水系/三原川 |
| 作名ダム | 24.5m | 重力式コンクリート | 汐入川水系/作名川 |
| 佐久間ダム | 25.5m | アース | 佐久間川水系/大崩川 |
| 山居堰ダム | 15.4m | アース | 房川水系/房川 |
| 白石ダム | 19.5m | アース | 利根川水系/高田川 |
| 白浜ダム | 18.5m | 重力式コンクリート | 長尾川水系/馬喰川 |
| 第1袋倉ダム | 22.0m | アース | 二夕間川水系/袋倉川 |
| 第二奥谷ダム | 22.7m | 重力式コンクリート | 大風沢川水系/横手川 |
| 第2袋倉ダム | 24.3m | 重力式コンクリート | 二夕間川水系/袋倉川 |
| 大谷川ダム | 25.5m | 重力式コンクリート | 平久里川水系/大谷川 |
| 高滝ダム | 24.5m | 重力式コンクリート | 養老川水系/養老川 |
| 滝の堰ダム | 18.0m | アース | 加茂川水系/山王沢川 |
| 東金ダム | 28.3m | アース | 利根川水系/十文字川 |
| 戸面原ダム | 31.5m | アース | 湊川水系/湊川 |
| 豊英ダム | 38.0m | 重力式コンクリート | 小糸川水系/小糸川 |
| 仲尾沢堰ダム | 15.2m | アース | 岡本川水系/福沢川支流 |
| 長柄ダム | 52.0m | アース | 村田川水系/村田川 |
| 名熊ダム | 18.5m | アース | 夷隅川水系/名熊川 |
| 丹生堰ダム | 16.4m | アース | 岡本川水系/丹生川 |
| 鋸山ダム | 19.1m | 重力式コンクリート | 元名川水系/元名川 |
| 八丁堰ダム | 18.0m | アース | 加茂川水系/板屋川 |
| 平沢ダム | 25.6m | アース | 夷隅川水系/平沢川 |
| 広田堰ダム | 16.7m | アース | 平久里川水系/海老敷川 |
| 保台ダム | 41.0m | 重力式コンクリート | 待崎川水系/待崎川 |
| 増間ダム | 34.0m | 重力式コンクリート | 平久里川水系/増間川 |
| 松部ダム | 21.2m | アース | 夷隅川水系/夷隅川 |
| 岬ダム | 23.7m | アース | 夷隅川水系/海老川 |
| 三島ダム | 25.3m | アース | 小糸川水系/小糸川 |
| 元名ダム | 28.2m | ロックフィル | 小磯川水系/小磯川 |
| 矢那川ダム | 29.3m | アース | 矢那川水系/田高川 |
| 山内ダム | 21.6m | アース | 一宮川水系/埴生川 |
| 山倉ダム | 23.0m | アース | 養老川水系/山倉川 |
| 山田溜池ダム | 16.0m | アース | 温石川水系/温石川 |
