 最高におすすめ
 最高におすすめ  特におすすめ
 特におすすめ   おすすめ ★訪問済み、後日掲載するから待っててね
おすすめ ★訪問済み、後日掲載するから待っててね  訪問難易度が高いダム
訪問難易度が高いダム
| ダム名 | 堤高 | 型式 | 水系/河川 | 
|---|---|---|---|
| 浅川ダム | 53.0m | 重力式コンクリート | 信濃川水系/浅川 | 
| 生坂ダム | 19.5m | 重力式コンクリート | 信濃川水系/犀川 | 
| 伊奈川ダム | 43.0m | 重力式コンクリート | 木曾川水系/伊那川 | 
| 稲核ダム | 60.0m | アーチ式コンクリート | 信濃川水系/梓川 | 
| 岩倉ダム | 25.0m | 重力式コンクリート | 天竜川水系/岩倉川 | 
| 印内耕地整理池ダム | 15.4m | アース | 信濃川水系/大門川 | 
| 内村ダム | 51.3m | 重力式コンクリート | 信濃川水系/内村川 | 
| 王滝川ダム | 18.2m | 重力式コンクリート | 木曾川水系/王滝川 | 
| 大池ダム | 16.0m | アース | 信濃川水系/斑川 | 
| 大沢池ダム | 15.3m | アース | 信濃川水系/室賀川 | 
| 大沼池ダム | 15.6m | アース | 信濃川水系/宮川 | 
| 大町ダム | 107.0m | 重力式コンクリート | 信濃川水系/高瀬川 | 
| 奥裾花ダム | 59.0m | 重力式コンクリート | 信濃川水系/裾花川 | 
| 小田切ダム | 21.3m | 重力式コンクリート | 信濃川水系/犀川 | 
| 小仁熊ダム | 36.5m | 重力式コンクリート | 信濃川水系/東条川 | 
| 片桐ダム | 59.2m | 重力式コンクリート | 天竜川水系/松川 | 
| 金原ダム | 36.5m | ロックフィル | 信濃川水系/金原川 | 
| 和池ダム | 16.6m | アース | 信濃川水系/成沢川 | 
| 上組溜池ダム | 15.0m | アース | 信濃川水系/皿川 | 
| 木曾ダム | 35.2m | 重力式コンクリート | 木曾川水系/王滝川 | 
| 北山ダム | 43.0m | 重力式コンクリート | 信濃川水系/宮川 | 
| 沓沢池ダム | 27.4m | アース | 信濃川水系/小曾部川 | 
| 香坂ダム | 38.5m | ロックフィル | 信濃川水系/香坂川 | 
| 小渋ダム | 105.0m | アーチ式コンクリート | 天竜川水系/小渋川 | 
| 古谷ダム | 48.5m | 重力式コンクリート | 信濃川水系/抜井川 | 
| 笹平ダム | 19.3m | 重力式コンクリート | 信濃川水系/犀川 | 
| 沢山池ダム | 25.5m | アース | 信濃川水系/産川 | 
| 塩之入池ダム | 18.5m | アース | 信濃川水系/阿鳥川 | 
| 渋沢ダム | 20.7m | 重力式コンクリート | 信濃川水系/中津川 | 
| 菅平ダム | 41.8m | 重力式コンクリート | 信濃川水系/神川 | 
| 裾花ダム | 83.0m | アーチ式コンクリート | 信濃川水系/裾花川 | 
| セバ谷ダム | 22.7m | 重力式コンクリート | 信濃川水系/セバ川 | 
| 平ダム | 19.5m | 重力式コンクリート | 信濃川水系/犀川 | 
| 高瀬ダム  | 176.0m | ロックフィル | 信濃川水系/高瀬川 | 
| 高遠ダム | 30.9m | 重力式コンクリート | 天竜川水系/三峰川 | 
| 常盤ダム | 24.1m | 重力式コンクリート | 木曾川水系/王竜川 | 
| 戸草ダム | 140.0m | 重力式コンクリート | 天竜川水系/三峰川 | 
| 豊丘ダム | 81.0m | 重力式コンクリート | 信濃川水系/灰野川 | 
| 奈川渡ダム | 155.0m | アーチ式コンクリート | 信濃川水系/梓川 | 
| 七倉ダム | 125.0m | ロックフィル | 信濃川水系/高瀬川 | 
| 奈良井ダム | 60.0m | ロックフィル | 信濃川水系/奈良井川 | 
| 平岡ダム | 62.5m | 重力式コンクリート | 天竜川水系/天竜川 | 
| 弁天池ダム | 19.0m | アース | 信濃川水系/所沢川 | 
| 牧尾ダム | 105.0m | ロックフィル | 木曾川水系/王滝川 | 
| 松川ダム | 84.3m | 重力式コンクリート | 天竜川水系/松川 | 
| 三浦ダム | 83.2m | 重力式コンクリート | 木曾川水系/王滝川 | 
| 水上ダム | 38.0m | 重力式コンクリート | 信濃川水系/水上沢川 | 
| 美鈴湖ダム | 19.0m | アース | 信濃川水系/女鳥羽川 | 
| 味噌川ダム | 140.0m | ロックフィル | 木曾川水系/木曾川 | 
| 水殿ダム | 95.5m | アーチ式コンクリート | 信濃川水系/梓川 | 
| みどり湖ダム | 22.0m | アース | 信濃川水系/田川 | 
| 南相木ダム  | 136.0m | ロックフィル | 信濃川水系/南相木川 | 
| 水内ダム | 25.3m | 重力式コンクリート | 信濃川水系/犀川 | 
| 箕輪ダム | 72.0m | 重力式コンクリート | 天竜川水系/沢川 | 
| 美和ダム | 69.1m | 重力式コンクリート | 天竜川水系/三峰川 | 
| 泰阜ダム  | 50.0m | 重力式コンクリート | 天竜川水系/天竜川 | 
| 山口ダム | 38.6m | 重力式コンクリート | 木曾川水系/木曾川 | 
| 湯川ダム | 50.0m | 重力式コンクリート | 信濃川水系/湯川 | 
| 湯の瀬ダム | 18.0m | 重力式コンクリート | 信濃川水系/裾花川 | 
| 横川ダム | 41.0m | 重力式コンクリート | 天竜川水系/横川川 | 
| 余地ダム | 42.0m | 重力式コンクリート | 信濃川水系/余地川 | 
| 読書ダム | 32.1m | 重力式コンクリート | 木曾川水系/木曾川 | 

