最高におすすめ
特におすすめ
おすすめ ★訪問済み、後日掲載するから待っててね
訪問難易度が高いダム
| 行 | ダム名 | 堤高 | 型式 | 水系/河川 |
|---|---|---|---|---|
| ア | 相沼内ダム | 25.3m | 重力式コンクリート | 相沼内川水系/相沼内川 |
| 愛別ダム | 39.0m | 重力式コンクリート | 石狩川水系/狩布川 | |
| 青山ダム | 35.5m | アース | 石狩川水系/当別川 | |
| 旭町第一ダム | 21.5m | 重力式コンクリート | 石狩川水系/ポンポロカベツ川 | |
| 旭町第二ダム | 19.6m | 重力式コンクリート | 石狩川水系/ポンポロカベツ川 | |
| 朝里ダム | 73.9m | 重力式コンクリート | 朝里川水系/朝里川 | |
| 芦別ダム | 16.5m | 重力式コンクリート | 石狩川水系/空知川 | |
| 芦別ダム | 22.8m | 重力式コンクリート | 石狩川水系/芦別川 | |
| 厚幌ダム | 47.2m | 台形CSG | 厚真川水系/厚真川 | |
| 厚真ダム | 38.2m | ロックフィル | 厚真川水系/厚真川 | |
| 有明ダム | 21.7m | 重力式コンクリート | 茂築別川水系/茂築別川 | |
| 漁川ダム | 45.5m | ロックフィル | 石狩川水系/漁川 | |
| 一の沢ダム | 17.4m | アース | 石狩川水系/一の沢川 | |
| 一の沢ダム | 20.3m | 重力式コンクリート | 石狩川水系/豊平川 | |
| 稲田ダム | 17.6m | アース | 石狩川水系/稲田川 | |
| 岩尾内ダム | 58.0m | 重力式コンクリート | 天塩川水系/天塩川 | |
| 岩清水ダム | 30.0m | 重力式コンクリート | 新冠川水系/新冠川 | |
| 岩知志ダム | 33.0m | 重力式コンクリート | 沙流川水系/沙流川 | |
| 岩松ダム | 37.2m | 重力式コンクリート | 十勝川水系/十勝川 | |
| 岩村ダム | 17.0m | アース | 石狩川水系/三の沢川 | |
| 雨煙内ダム | 26.8m | アース | 石狩川 水系/ 雨煙内川 | |
| 鯎川ダム | 21.1m | アース | 厚沢部川水系/鰔川 | |
| 鶉ダム | 52.2m | ロックフィル | 厚沢部川水系/鶉川 | |
| 卯原内ダム | 40.5m | ロックフィル | 卯原内川水系/卯原内川 | |
| 浦河ダム | 42.1m | 重力式コンクリート | 向別川水系/向別川 | |
| 雨竜第一ダム | 45.5m | 重力式コンクリート | 石狩川水系/太釜別川 | |
| 雨竜第二ダム | 35.7m | 重力式コンクリート | 石狩川水系/宇津内川 | |
| 雨竜土堰堤ダム | 22.0m | アース | 石狩川水系/太釜別川 | |
| 恵岱別ダム | 35.5m | ロックフィル | 石狩川水系/恵岱別川 | |
| 江丹別ダム | 17.4m | アース | 石狩川水系/江丹別川 | |
| 江部乙第1号ダム | 18.5m | アース | 石狩川水系/江部乙川 | |
| 江幌ダム | 19.9m | アース | 石狩川水系/吉富川 | |
| エルムダム | 53.7m | ロックフィル | 石狩川水系/赤間の沢川 | |
| 雄武ダム | 53.6m | ロックフィル | 雄武川水系/イソサム川 | |
| 大沢ダム | 28.9m | ロックフィル | 石狩川水系/牛朱別川 | |
| 大椴ダム | 34.0m | アース | 大椴子川水系/大椴子川 | |
| 大野ダム | 47.5m | 重力式コンクリート | 大野川水系/中二股沢川 | |
| 大夕張ダム | 67.5m | 重力式コンクリート | 石狩川水系/夕張川 | |
| 沖内ダム | 29.6m | アース | 小平蕊川水系/沖内川 | |
| 奥沙流ダム | 30.0m | 重力式コンクリート | 沙流川水系/ウエンザル川 | |
| 奥沢ダム | 28.2m | アース | 勝納川水系/勝納川 | |
| 奥新冠ダム | 61.2m | アーチ式コンクリート | 新冠川水系/新冠川 | |
| 小沢ダム | 25.4m | ロックフィル | 石狩川水系/小沢川 | |
| 尾白利加ダム | 31.8m | ロックフィル | 石狩川水系/尾白利加川 | |
| 落合ダム | 35.3m | ロックフィル | 余市川水系/小樽川 | |
| 小野の沢ダム | 16.8m | アース | 石狩川水系/小野の沢川 | |
| 小平ダム | 42.4m | 重力式コンクリート | 小平蕊川水系/小平蕊川 | |
| 温根別ダム | 33.7m | ロックフィル | 天塩川水系/犬牛別川 | |
| カ | 活込ダム | 34.0m | 重力式コンクリート | 十勝川水系/美里別川 |
| 桂沢ダム | 63.6m | 重力式コンクリート | 石狩川水系/幾春別川 | |
| 金山ダム | 57.3m | 中空重力式コンクリート | 石狩川水系/空知川 | |
| 鹿ノ子ダム | 55.5m | 重力式コンクリート | 常呂川水系/常呂川 | |
| 上磯ダム | 32.0m | ロックフィル | 戸切地川水系/戸切地川 | |
| 上小川ダム | 33.2m | アース | 古丹別川水系/チエボツナイ川 | |
| 上ノ国ダム | 51.3m | 重力式コンクリート | 天野川水系/目名川 | |
| 上湯内ダム | 15.5m | アース | 石狩川水系/多度志川 | |
| 神居ダム | 40.4m | 重力式コンクリート | 石狩川水系/オイチャヌンペ川 | |
| 川端ダム | 21.4m | 重力式コンクリート | 石狩川水系/夕張川 | |
| 北線ダム | 18.3m | ロックフィル | 天塩川水系/オロウエベツ川 | |
| 杵臼ダム | 27.2m | アース | 石狩川水系/杵臼川 | |
| 協栄ダム | 18.6m | アース | 常呂川水系/チャシポコマナイ川 | |
| 京極ダム | 54.0m | ロックフィル | 尻別川水系/ペーペナイ川 | |
| 共和ダム | 56.0m | ロックフィル | 堀株川水系/リヤムナイ川 | |
| クオーベツダム | 21.3m | アース | 石狩川水系/クオーベツ川 | |
| 屈足ダム | 27.5m | ロックフィル | 十勝川水系/十勝川 | |
| 栗山ダム | 31.9m | 重力式コンクリート | 石狩川水系/雨煙別川 | |
| 甲子ダム | 16.3m | アース | 天塩川水系/右の沢川 | |
| 駒ヶ岳ダム | 43.6m | 重力式コンクリート | 鳥崎川水系/鳥崎川 | |
| 御料ダム | 23.9m | ロックフィル | 天塩川水系/長根川 | |
| サ | 笹流ダム | 25.3m | バットレス | 亀田川水系/笹流川 |
| 札内川ダム | 114.0m | 重力式コンクリート | 十勝川水系/札内川 | |
| 佐幌ダム | 46.6m | 重力式コンクリート | 十勝川水系/佐幌川 | |
| 様似ダム | 44.0m | 重力式コンクリート | 様似川水系/様似川 | |
| 三渓ダム | 17.0m | 重力式コンクリート | 古丹別川水系/マルシメ沢川 | |
| 三の沢第一ダム | 20.0m | アース | 石狩川水系/志文三の沢川 | |
| 三の沢第二ダム | 16.0m | アース | 石狩川水系/志文三の沢川 | |
| サンルダム | 46.0m | 台形CSG | 天塩川水系/サンル川 | |
| 静内ダム | 66.0m | 重力式コンクリート | 静内川水系/静内川 | |
| 清水沢ダム | 27.1m | 重力式コンクリート | 石狩川水系/夕張川 | |
| 清水の沢ダム | 25.1m | 重力式コンクリート | 石狩川水系/清水沢川 | |
| 下新冠ダム | 46.0m | 重力式コンクリート | 新冠川水系/新冠川 | |
| 下幌加内ダム | 20.7m | アース | 石狩川水系/幌加内川 | |
| 春別ダム | 27.0m | 重力式コンクリート | 静内川水系/春別川 | |
| 定山渓ダム | 117.5m | 重力式コンクリート | 石狩川水系/小樽内川 | |
| 庶路ダム | 48.9m | 重力式コンクリート | 庶路川水系/庶路川 | |
| 白木沢ダム | 23.7m | アース | 石狩川水系/白木沢川 | |
| 知内ダム | 40.5m | 重力式コンクリート | 知内川水系/ミナゴヤ川 | |
| しろがねダム | 63.5m | ロックフィル | 石狩川水系/オヤウンナイ川 | |
| 新区画ダム | 32.3m | アース | 石狩川水系/ニタチパウマナイ川 | |
| 新十津川ダム | 29.2m | アース | 石狩川水系/ルークシュベツ川 | |
| 新中野ダム | 74.9m | 重力式コンクリート | 亀田川水系/亀田川 | |
| 聖台ダム | 29.7m | アース | 石狩川水系/宇莫別川 | |
| 西和ダム | 15.8m | アース | 天塩川水系/西和川 | |
| 双珠別ダム | 29.0m | 重力式コンクリート | 鵡川水系/双珠別川 | |
| タ | 大正池ダム | 15.9m | アース | 石狩川水系/南利別川 |
| 大雪ダム | 86.5m | ロックフィル | 石狩川水系/石狩川 | |
| 鷹泊ダム | 37.0m | 重力式コンクリート | 石狩川水系/雨竜川 | |
| 高富ダム | 17.9m | アース | 石狩川水系/地蔵沢川 | |
| 高見ダム | 120.0m | ロックフィル | 静内川水系/静内川 | |
| 宝池ダム | 17.1m | アース | 石狩川水系/野々沢川 | |
| 滝里ダム | 50.0m | 重力式コンクリート | 石狩川水系/空知川 | |
| 民安ダム | 24.0m | アース | サラキタナイ川水系/サラキシ14号川 | |
| 樽真布ダム | 24.0m | アース | 留萌川水系/樽真布川 | |
| 千歳第三ダム | 23.6m | 重力式コンクリート | 石狩川水系/千歳川 | |
| 千歳第四ダム | 21.9m | 重力式コンクリート | 石狩川水系/千歳川 | |
| 忠別ダム | 86.0m | ロックフィル&重力式コンクリート | 石狩川水系/忠別川 | |
| 忠烈布ダム | 18.5m | アース | 天塩川水系/忠烈布川 | |
| 中和ダム | 23.0m | アース | 天塩川水系/剣淵川 | |
| 千代谷ダム | 17.9m | アース | 石狩川水系/千代谷川 | |
| 月形ダム | 28.8m | アース | 石狩川水系/須部都川 | |
| 東郷ダム | 47.5m | ロックフィル | 石狩川水系/西達布川 | |
| 当別ダム | 52.0m | 台形CSG | 石狩川水系/当別川 | |
| 当麻ダム | 21.3m | アース | 石狩川水系/当麻川 | |
| 十勝ダム | 84.3m | ロックフィル | 十勝川水系/十勝川 | |
| 常盤ダム | 20.1m | 重力式コンクリート | 余市川水系/小樽川 | |
| 常路川ダム | 24.5m | 重力式コンクリート | 常路川水系/常路川 | |
| 徳富ダム | 78.4m | 重力式コンクリート | 石狩川水系/徳富川 | |
| 苫前ダム | 34.8m | 重力式コンクリート | 古丹別川水系/三毛別川 | |
| 富里ダム | 44.3m | ロックフィル | 常呂川水系/仁頃川 | |
| 富村ダム | 37.0m | 重力式コンクリート | 十勝川水系/トムラウシ川 | |
| 砥山ダム | 30.0m | 重力式コンクリート | 石狩川水系/豊平川 | |
| 豊ヶ丘ダム | 18.7m | アース | 石狩川水系/モロワ川 | |
| ナ | 中の沢ダム | 15.2m | アース | 天塩川水系/イパノマップ川 |
| 中幌ダム | 25.8m | アース | 留萌川水系/中幌糠川 | |
| 南部坂ダム | 26.1m | ロックフィル | 宗山川水系/宗山川 | |
| 新冠ダム | 102.8m | ロックフィル | 新冠川水系/新冠川 | |
| 濁川ダム | 42.0m | ロックフィル | 濁川水系/澄川 | |
| 西岡ダム | 31.0m | ロックフィル | 天塩川水系/小沢川 | |
| 西札内ダム | 21.0m | 重力式コンクリート | 十勝川水系/ヌプカクショナイ川 | |
| 日新ダム | 29.5m | ロックフィル | 石狩川水系/ピリカ富良野川 | |
| 日進甲号ダム | 26.5m | アース | 石狩川水系/炭山川 | |
| 二の沢ダム | 18.4m | アース | 石狩川水系/二の沢川 | |
| 二風谷ダム | 32.0m | 重力式コンクリート | 沙流川水系/沙流川 | |
| 糠南ダム | 18.6m | フィル&重力式コンクリート | 十勝川水系/ヌカナン川 | |
| 糠平ダム | 76.0m | 重力式コンクリート | 十勝川水系/音更川 | |
| ヌッパの沢ダム | 22.7m | アース | 石狩川水系/抜羽の沢川 | |
| 沼田ダム | 44.9m | ロックフィル | 石狩川水系/幌新太刀別川 | |
| 野花南ダム | 30.0m | 重力式コンクリート | 石狩川水系/空知川 | |
| 野花南ダム | 41.5m | アース | 石狩川水系/野花南川 | |
| ハ | 羽幌ダム | 27.8m | アース | 築別川水系/三毛別川 |
| 羽幌二股ダム | 33.6m | アース | 羽幌川水系/デト二股川 | |
| 東桜岡第一ダム | 17.4m | アース | 石狩川水系/桜川 | |
| 東の沢ダム | 70.0m | 重力式コンクリート | 静内川水系/コイカクシユシビチヤリ川 | |
| 美生ダム | 47.2m | ロックフィル&重力式コンクリート | 十勝川水系/美生川 | |
| 日の出ダム | 26.8m | アース | 石狩川水系/九号沢川 | |
| 美唄ダム | 35.5m | 重力式コンクリート | 石狩川水系/美唄川 | |
| 平取ダム | 56.5m | 重力式コンクリート | 沙流川水系/額平川 | |
| 美利河ダム | 40.0m | ロックフィル&重力式コンクリート | 後志利別川水系/後志利別川 | |
| 風連ダム | 33.6m | ロックフィル | 天塩川水系/風連別川 | |
| 福井谷川ダム | 20.2m | アース | 石狩川水系/福井谷川 | |
| 藤沢ダム | 17.5m | アース | 石狩川水系/藤の沢川 | |
| 双川ダム | 30.5m | 重力式コンクリート | 静内川水系/静内川 | |
| 双葉ダム | 61.4m | アスファルトフェイシング | 尻別川水系/ペーペナイ川 | |
| 武徳ダム | 21.5m | アース | 天塩川水系/タヨロマ川 | |
| 古梅ダム | 48.0m | ロックフィル | 網走川水系/石切川 | |
| 古川ダム | 23.9m | 重力式コンクリート | 石狩川水系/古川 | |
| ペーパンダム | 49.2m | ロックフィル | 石狩川水系/ペーパン川 | |
| 豊平峡ダム | 102.5m | アーチ式コンクリート | 石狩川系/豊平川 | |
| 北辰ダム | 32.0m | ロックフィル | 声問川水系/タツニウシュナイ川 | |
| 穂別ダム | 38.2m | ロックフィル | 鵡川水系/穂別川 | |
| 幌加ダム | 32.0m | ロックフィル | 十勝川水系/幌加川 | |
| 幌新ダム | 27.0m | アース | 石狩川水系/支線の沢川 | |
| 幌別ダム | 22.5m | アース | 胆振幌別川水系/胆振幌別川 | |
| 幌満川第3ダム | 42.5m | 重力式コンクリート | 幌満川水系/幌満川 | |
| 幌向ダム | 44.4m | ロックフィル | 石狩川水系/マップ川 | |
| ポンテシオダム | 22.3m | 重力式コンクリート | 天塩川水系/天塩川 | |
| マ | 前田の沢ダム | 16.5m | アース | 石狩川水系/前田の沢川 |
| 牧の内ダム | 18.5m | 重力式コンクリート | コタンケシ川水系/コタンケシ川 | |
| 幕別ダム | 26.9m | アース | 十勝川水系/稲士別川 | |
| 真駒内ダム | 34.3m | ロックフィル | 後志利別川水系/真駒内川 | |
| 三笠ぽんべつダム | 53.0m | 台形CSG | 石狩川水系/奔別川 | |
| 瑞穂ダム | 25.9m | ロックフィル | 勇払川水系/支安平川 | |
| 三石ダム | 35.0m | ロックフィル | 三石川水系/三石川 | |
| 緑ダム | 73.0m | ロックフィル | 斜里川水系/アタックチャ川 | |
| 武利ダム | 15.5m | アスファルトコア | 湧別川水系/武利川 | |
| 望来ダム | 29.6m | アース | 望来川水系/望来川 | |
| 元小屋ダム | 32.0m | 重力式コンクリート | 十勝川水系/音更川 | |
| 茂平沢第二ダム | 19.8m | アース | 石狩川水系/第二茂平沢川 | |
| 門別ダム | 20.8m | アース | 日高門別川水系/ダム沢 | |
| ヤ | 矢別ダム | 33.6m | 重力式コンクリート | 汐泊川水系/汐泊川 |
| 夕張シューパロダム | 110.6m | 重力式コンクリート | 石狩川水系/夕張川 | |
| 余市ダム | 36.8m | ロックフィル | ヌッチ川水系/ヌッチ川 | |
| ラ | 留萌ダム | 41.2m | ロックフィル | 留萌川水系/チバベリ川 |
| ワ | 和歌ダム | 25.5m | アース | 石狩川水系/真木の沢川 |
